Categorias 3x1p4d

Algodão - IMEA 5g5u48
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 12/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,67 | -0,01 |
Campo Novo do Parecis | 138,69 | -0,01 |
Campo Verde | 140,08 | -0,01 |
Diamantino | 139,35 | -0,01 |
Itiquira | 138,40 | -0,01 |
Nova Mutum | 139,30 | -0,01 |
Rondonópolis | 138,93 | -0,01 |
Sorriso | 138,77 | -0,01 |
Fechamento: 11/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,69 | +1,12 |
Campo Novo do Parecis | 138,70 | +1,12 |
Campo Verde | 140,09 | +1,11 |
Diamantino | 139,36 | +1,12 |
Itiquira | 138,41 | +1,12 |
Nova Mutum | 139,31 | +1,11 |
Rondonópolis | 138,94 | +1,12 |
Sorriso | 138,78 | +1,12 |
Fechamento: 10/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 138,15 | -0,41 |
Campo Novo do Parecis | 137,16 | -0,38 |
Campo Verde | 138,56 | -0,42 |
Diamantino | 137,82 | -0,38 |
Itiquira | 136,87 | -0,42 |
Nova Mutum | 137,78 | -0,27 |
Rondonópolis | 137,40 | -0,42 |
Sorriso | 137,25 | -0,26 |
Fechamento: 09/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 138,72 | +0,12 |
Campo Novo do Parecis | 137,68 | +0,12 |
Campo Verde | 139,15 | +0,12 |
Diamantino | 138,35 | +0,12 |
Itiquira | 137,45 | +0,12 |
Nova Mutum | 138,15 | +0,12 |
Rondonópolis | 137,98 | +0,12 |
Sorriso | 137,60 | +0,12 |
Fechamento: 06/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 138,56 | -0,72 |
Campo Novo do Parecis | 137,51 | -0,73 |
Campo Verde | 138,98 | -0,72 |
Diamantino | 138,18 | -0,72 |
Itiquira | 137,28 | -0,73 |
Nova Mutum | 137,98 | -0,73 |
Rondonópolis | 137,81 | -0,72 |
Sorriso | 137,44 | -0,72 |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,56 | -1,38 |
Campo Novo do Parecis | 138,52 | -1,39 |
Campo Verde | 139,98 | -1,38 |
Diamantino | 139,18 | -1,38 |
Itiquira | 138,29 | -1,39 |
Nova Mutum | 138,99 | -1,38 |
Rondonópolis | 138,81 | -1,39 |
Sorriso | 138,44 | -1,39 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 140,08 | -0,42 |
Campo Novo do Parecis | 139,04 | -0,44 |
Campo Verde | 140,51 | -0,48 |
Diamantino | 139,71 | -0,43 |
Itiquira | 138,81 | -0,42 |
Nova Mutum | 139,51 | -0,50 |
Rondonópolis | 139,34 | -0,42 |
Sorriso | 138,96 | -0,51 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 140,67 | +0,12 |
Campo Novo do Parecis | 139,65 | +0,12 |
Campo Verde | 141,18 | +0,11 |
Diamantino | 140,32 | +0,12 |
Itiquira | 139,40 | +0,12 |
Nova Mutum | 140,21 | +0,12 |
Rondonópolis | 139,92 | +0,12 |
Sorriso | 139,67 | +0,12 |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 140,51 | +0,29 |
Campo Novo do Parecis | 139,49 | +0,29 |
Campo Verde | 141,02 | +0,29 |
Diamantino | 140,15 | +0,29 |
Itiquira | 139,23 | +0,29 |
Nova Mutum | 140,04 | +0,28 |
Rondonópolis | 139,76 | +0,29 |
Sorriso | 139,51 | +0,29 |
Fechamento: 29/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 140,11 | +0,24 |
Campo Novo do Parecis | 139,09 | +0,24 |
Campo Verde | 140,62 | +0,24 |
Diamantino | 139,75 | +0,24 |
Itiquira | 138,83 | +0,24 |
Nova Mutum | 139,64 | +0,23 |
Rondonópolis | 139,36 | +0,24 |
Sorriso | 139,11 | +0,24 |