Categorias 3x1p4d

Trigo - Bolsa de Chicago 724d1w
Fonte: CME GroupFechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,2650 | -7,75 | -1,45 |
Setembro/25 | 5,4175 | -7,25 | -1,32 |
Dezembro/25 | 5,6350 | -7,00 | -1,23 |
Março/26 | 5,8275 | -7,25 | -1,23 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3425 | -0,25 | -0,05 |
Setembro/25 | 5,4900 | +0,25 | +0,05 |
Dezembro/25 | 5,7050 | +0,25 | +0,04 |
Março/26 | 5,9000 | +0,50 | +0,08 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3450 | -7,50 | -1,38 |
Setembro/25 | 5,4875 | -8,25 | -1,48 |
Dezembro/25 | 5,7025 | -9,00 | -1,55 |
Março/26 | 5,8950 | -9,50 | -1,59 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4200 | -12,75 | -2,30 |
Setembro/25 | 5,5700 | -11,75 | -2,07 |
Dezembro/25 | 5,7925 | -10,50 | -1,78 |
Março/26 | 5,9900 | -9,25 | -1,52 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,5475 | +9,25 | +1,70 |
Setembro/25 | 5,6875 | +9,00 | +1,61 |
Dezembro/25 | 5,8975 | +8,75 | +1,51 |
Março/26 | 6,0825 | +7,75 | +1,29 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4550 | +2,25 | +0,41 |
Setembro/25 | 5,5975 | +2,50 | +0,45 |
Dezembro/25 | 5,8100 | +2,00 | +0,35 |
Março/26 | 6,0050 | +2,25 | +0,38 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4325 | +7,25 | +1,35 |
Setembro/25 | 5,5725 | +6,75 | +1,23 |
Dezembro/25 | 5,7900 | +6,25 | +1,09 |
Março/26 | 5,9825 | +5,75 | +0,97 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3600 | -3,00 | -0,56 |
Setembro/25 | 5,5050 | -2,75 | -0,50 |
Dezembro/25 | 5,7275 | -2,25 | -0,39 |
Março/26 | 5,9250 | -2,00 | -0,34 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3900 | +5,00 | +0,94 |
Setembro/25 | 5,5325 | +5,00 | +0,91 |
Dezembro/25 | 5,7500 | +4,00 | +0,70 |
Março/26 | 5,9450 | +3,50 | +0,59 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3400 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 5,4825 | -0,50 | -0,09 |
Dezembro/25 | 5,7100 | -0,50 | -0,09 |
Março/26 | 5,9100 | -1,25 | -0,21 |