Etanol - Bolsa de Chicago

Etanol - Bolsa de Chicago 6r6o3e

Fonte: CME Group
Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,652 -1,25 -0,78
Jul/25 1,6500 -1,50 -0,90
Ago/25 1,652 -1,25 -0,78
Set/25 1,645 -1,00 -0,60
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,665 +0,50 +0,30
Jul/25 1,665 +0,50 +0,30
Ago/25 1,665 +0,25 +0,18
Set/25 1,655 +0,25 +0,18
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,660 -1,50 -0,90
Jul/25 1,660 -2,25 -1,19
Ago/25 1,662 -2,00 -1,19
Set/25 1,652 -2,00 -1,20
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,675 +0,75 +0,48
Jul/25 1,660 -2,25 -1,19
Ago/25 1,682 +0,75 +0,42
Set/25 1,672 +0,25 +0,12
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,667 -1,50 -0,89
Jul/25 1,680 +0,75 -
Ago/25 1,675 -1,50 -0,89
Set/25 1,670 -1,25 -0,71
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,682 -2,25 -1,35
Jul/25 1,690 -2,50 -1,46
Ago/25 1,690 -2,25 -1,29
Set/25 1,682 -1,75 -1,06
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,705 -3,00 -1,73
Jul/25 1,715 -3,00 -1,72
Ago/25 1,712 -2,75 -1,61
Set/25 1,700 -2,25 -1,28
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,735 -1,25 -0,69
Jul/25 1,745 -1,00 -0,57
Ago/25 1,740 -1,00 -0,57
Set/25 1,722 -1,00 -0,58
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/25 1,747 +0,75 +0,40
Jul/25 1,755 0,00 0,00
Ago/25 1,750 +0,25 +0,17
Set/25 1,732 +0,25 -
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,732 -0,25 -0,17
Jun/25 1,740 -2,00 -1,14
Jul/25 1,752 0,00 0,00
Ago/25 1,747 -2,00 -1,13