Categorias 3x1p4d

Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 64a37
Fonte: Investing.comFechamento: 12/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,27 | -0,15 |
Outubro/25 | 16,70 | -0,11 |
Março/26 | 17,23 | -0,11 |
Fechamento: 11/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,42 | -0,06 |
Outubro/25 | 16,81 | -0,04 |
Março/26 | 17,34 | -0,02 |
Fechamento: 10/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,48 | -0,19 |
Outubro/25 | 16,85 | -0,16 |
Março/26 | 17,36 | -0,16 |
Fechamento: 09/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,67 | +0,18 |
Outubro/25 | 17,01 | +0,15 |
Março/26 | 17,52 | +0,13 |
Fechamento: 06/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,49 | -0,48 |
Outubro/25 | 16,86 | -0,12 |
Março/26 | 17,39 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,57 | -0,18 |
Outubro/25 | 16,88 | -0,15 |
Março/26 | 17,39 | -0,12 |
Fechamento: 04/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,75 | -0,15 |
Outubro/25 | 17,03 | -0,12 |
Março/26 | 17,51 | -0,09 |
Fechamento: 03/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,90 | +0,02 |
Outubro/25 | 17,15 | +0,06 |
Março/26 | 17,60 | +0,05 |
Fechamento: 02/06/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,88 | -0,17 |
Outubro/25 | 17,09 | -0,14 |
Março/26 | 17,55 | -0,14 |
Fechamento: 30/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,05 | +0,05 |
Outubro/25 | 17,23 | +0,04 |
Março/26 | 17,69 | +0,02 |