Categorias 3x1p4d

Prêmio Soja Paranaguá/PR 20412p
Fechamento: 12/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 06/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | - |
Fechamento: 30/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |