Categorias 3x1p4d

Milho - Mercado Físico - MS 35503j
Fonte: Granos corretoraFechamento: 12/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 53,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,00 | -2,75 |
Dourados | 54,00 | -1,82 |
Maracaju | 53,00 | -3,64 |
Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 52,00 | -1,89 |
Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 53,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 54,50 | +0,93 |
Dourados | 55,00 | 0,00 |
Maracaju | 55,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 53,00 | -3,64 |
Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 53,00 | -1,85 |
Chapadão do Sul | 54,00 | -1,82 |
Dourados | 55,00 | +1,85 |
Maracaju | 55,00 | +1,85 |
Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 55,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 54,00 | -1,82 |
Chapadão do Sul | 55,00 | -1,79 |
Dourados | 54,00 | 0,00 |
Maracaju | 54,00 | -3,57 |
Ponta Porã | 54,00 | -3,57 |
São Gabriel do Oeste | 55,00 | -1,79 |
Sidrolândia | 54,00 | -3,57 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,00 | 0,00 |
Dourados | 54,00 | -6,90 |
Maracaju | 56,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | -1,75 |
São Gabriel do Oeste | 56,00 | -3,45 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | -3,51 |
Fechamento: 04/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,00 | -1,75 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 56,00 | -1,75 |
Ponta Porã | 57,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | +1,82 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 57,00 | 0,00 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 57,00 | -1,72 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 55,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 57,00 | -3,39 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 58,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 55,00 | -1,79 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | -1,79 |
Chapadão do Sul | 59,00 | +3,51 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,00 | +3,64 |
Ponta Porã | 58,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 56,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 57,00 | -1,72 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 55,00 | -2,65 |
Ponta Porã | 58,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |