Categorias 3x1p4d

Juros Futuro v6uq
Fonte: B3Fechamento: 12/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,746 |
Agosto/25 | 14,799 |
Setembro/25 | 14,826 |
Fechamento: 11/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,738 |
Agosto/25 | 14,795 |
Setembro/25 | 14,831 |
Fechamento: 10/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,719 |
Agosto/25 | 14,770 |
Setembro/25 | 14,807 |
Fechamento: 09/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,732 |
Agosto/25 | 14,790 |
Setembro/25 | 14,827 |
Fechamento: 06/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,743 |
Agosto/25 | 14,816 |
Setembro/25 | 14,856 |
Fechamento: 05/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,730 |
Agosto/25 | 14,802 |
Setembro/25 | 14,840 |
Fechamento: 04/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,703 |
Agosto/25 | 14,749 |
Setembro/25 | 14,782 |
Fechamento: 03/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,696 |
Agosto/25 | 14,744 |
Setembro/25 | 14,773 |
Fechamento: 02/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,688 |
Agosto/25 | 14,729 |
Setembro/25 | 14,753 |
Fechamento: 30/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14.650 |
Junho/25 | 14.694 |
Julho/25 | 14.732 |