Categorias 3x1p4d

Abacate - Ceasas 6l6y6o
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 8,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,03 | +27,26 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,30 | +11,40 |
Fechamento: 11/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 8,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,31 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 3,86 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 8,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,31 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 3,86 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 8,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,31 | +11,29 |
Breda (Boca 8 a 11) | 3,86 | -8,10 |
Fechamento: 06/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 8,00 | -15,79 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,67 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,67 | -29,04 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | -6,67 |
Fechamento: 04/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | -8,41 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,99 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,50 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,33 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,99 | -2,80 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,50 | +7,14 |
Fechamento: 02/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,33 | +9,18 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,22 | +24,92 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | - |
Fechamento: 30/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,58 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/cotação | 0,00 |