Categorias 3x1p4d

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 352mr
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPFechamento: 12/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.263,00 | -0,86 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.300,00 | -0,86 |
Tipo 8 | 1.290,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.274,00 | -0,93 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.300,00 | -1,52 |
Tipo 8 | 1.290,00 | -1,53 |
Fechamento: 10/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.286,00 | -1,98 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.320,00 | +1,54 |
Tipo 8 | 1.310,00 | +1,55 |
Fechamento: 09/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.312,00 | +1,31 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.300,00 | -3,70 |
Tipo 8 | 1.290,00 | -3,73 |
Fechamento: 06/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.295,00 | +0,78 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.350,00 | +3,05 |
Tipo 8 | 1.340,00 | +3,08 |
Fechamento: 05/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.285,00 | +1,02 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.310,00 | +1,55 |
Tipo 8 | 1.300,00 | +1,56 |
Fechamento: 04/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.272,00 | -0,39 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.290,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.280,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.277,00 | -2,52 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.290,00 | -2,27 |
Tipo 8 | 1.280,00 | -2,29 |
Fechamento: 02/06/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.310,00 | -2,17 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.320,00 | -2,94 |
Tipo 8 | 1.310,00 | -2,96 |
Fechamento: 30/05/2025
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.339,00 | -0,81 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.360,00 | -0,73 |
Tipo 8 | 1.350,00 | -0,74 |