Categorias 3x1p4d

Cacau (Mercado do Cacau) 316m18
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 12/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | +1,26 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | +1,26 |
Pará / Kg | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 795,00 | -2,45 |
Espírito Santo / saca | 3.180,00 | -2,45 |
Pará / Kg | 49,00 | -3,92 |
Fechamento: 10/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 815,00 | +1,88 |
Espírito Santo / saca | 3.260,00 | +1,88 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | +2,56 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | +2,56 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 780,00 | +3,31 |
Espírito Santo / saca | 3.120,00 | +3,31 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 755,00 | -2,58 |
Espírito Santo / saca | 3.020,00 | -2,58 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 775,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.100,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 775,00 | +3,89 |
Espírito Santo / saca | 3.100,00 | +4,03 |
Pará / Kg | 51,00 | +5,59 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 746,00 | -3,74 |
Espírito Santo / saca | 2.980,00 | -3,87 |
Pará / Kg | 48,30 | -4,36 |