Cotações 1c694p
Categorias 3x1p4d

Algodão 1z691b
Algodão - IMEA 1p416j
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,67 | -0,01 |
Campo Novo do Parecis | 138,69 | -0,01 |
Campo Verde | 140,08 | -0,01 |
Diamantino | 139,35 | -0,01 |
Itiquira | 138,40 | -0,01 |
Nova Mutum | 139,30 | -0,01 |
Rondonópolis | 138,93 | -0,01 |
Sorriso | 138,77 | -0,01 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Amendoim 2ht6d
Amendoim - Ceasas 676v4x
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 250,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,50 | 0,00 |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Arroz 6xl1l
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 1q621m
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 66,61 | -0,30% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Boi Gordo 51f6o
Boi à Vista - IMEA 6p668
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaMunípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 305,70 | +0,07 |
Barra do Garças | 296,92 | +0,06 |
Cuiabá | 305,70 | +0,07 |
Juara | 294,03 | -0,62 |
Matupá | 304,50 | +0,16 |
Rondonópolis | 299,92 | +0,06 |
Sinop | 303,92 | +0,39 |
Vila Rica | 295,75 | +0,42 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Cacau 3i1o6b
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 165v1n
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9549 | -53 |
Setembro/25 | 9069 | +39 |
Dezembro/25 | 8461 | +54 |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Café 3i5a70
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 6y2w4b
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Feijão 6q6u2r
Feijão Preto 44151a
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Frango 24gt
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq 232n6y
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 7,39 | -2,38% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Frutas 6c3h3g
Uva - Ceasas 1k3a63
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | +9,09 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,00 | 0,00 |
Niágara | 8,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,52 | 0,00 |
Itália A | 10,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Laranja 4g2v6p
Laranja Pera In Natura 105g6
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 62,83 | -2,60% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Látex 4l493p
Borracha Natural 2j7310
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes g5d4e
Cebola no Atacado - IEA 56184y
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Estrangeira | 61,14 | -1,13 |
Nacional | 55,32 | -2,49 |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Leite 1e2l6d
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) u5nh
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca 1i3a1z
Mandioca para mesa - IEA 4j5e3c
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Mercado Financeiro 86id
Taxa Selic j5h1o
Fonte: Banco Central do BrasilTipo | Taxa ao ano |
---|---|
Selic - Meta | 14,75% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho h32c
Milho Disponível - IMEA 5f2h24
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 47,00 | +1,62 |
Canarana | 40,65 | +3,57 |
Lucas do Rio Verde | 39,65 | -0,88 |
Primavera do Leste | 46,60 | +1,30 |
Rondonópolis | 53,20 | +1,33 |
Sapezal | 43,35 | +0,81 |
Tangará da Serra | 45,25 | +0,56 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Ovos j4d12
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 3b6e3y
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
11/06/2025 | Branco | 169,73 | 0,00 |
11/06/2025 | Vermelho | 191,14 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Silvicultura 22d3u
Preço Médio Resina Pinus 3o6o
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.150,00 | -9,98 |
Tropical | 4.060,00 | -10,18 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja 476i3q
Soja Disponível - IMEA 554i4g
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,40 | -0,26 |
Campo Verde | 114,40 | -0,17 |
Canarana | 106,70 | -1,57 |
Diamantino | 109,00 | +0,46 |
Lucas do Rio Verde | 108,80 | +0,74 |
Primavera do Leste | 115,00 | -0,17 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Sorriso | 108,30 | +0,74 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Sorgo 3f6w41
Sorgo - Mercado Físico MS 4ul2g
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 43,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 43,20 | 0,00 |
Maracaju | 43,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 43,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 43,20 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 44,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Sucroenergético 2f6s1h
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP 6n1863
Fonte: Cepea/EsalqVencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 3,5778 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Suínos 4a586j
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 2g5534
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/06/2025 | MG - posto | 8,44 | -0,35% |
11/06/2025 | PR - a retirar | 7,93 | 0,51% |
11/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,12% |
11/06/2025 | SC - a retirar | 7,98 | 0,50% |
11/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Trigo 3a3010
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq h4r11
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/06/2025 | Paraná | 1.516,12 | 0,25% |
11/06/2025 | Rio Grande do Sul | 1.346,02 | -1,12% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Verduras 3k1x1p
Repolho - Ceasas 5k4o65
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,16 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,71 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |